Veľkostná tabuľka
PÁNSKÉ VEĽKOSTI | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
výška postavy | 160-168 | 168-174 | 170-178 | 175-182 | 180-186 | 185-190 | 190-198 |
obvod hrudníka | 84-89 | 88-94 | 92-96 | 95-102 | 100-108 | 106-114 | 112-120 |
obvod pásu | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 |
DÁMSKE VEĽKOSTI |
S | M | L | XL | XXL |
výška postavy | 158-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 | 176-182 |
obvod hrudníka | 84-89 | 90-95 | 94-100 | 100-106 | 107-115 |
obvod pásu | 68-73 | 72-77 | 76-81 | 80-87 | 86-94 |
obvod bokov | 90-94 | 94-99 | 98-105 | 104-112 | 110-116 |
DÁMSKE VEĽKOSTI |
S | M | L | XL | XXL |
obvod hrudníka | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 |
dĺžka bundy |
70 | 72 | 74 | 76 | 78 |